根據(jù)《黃山徽投集團招聘員工考試公告》(2024年4月17日),筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試成績、面試成績和綜合成績予以公告:
序號 | 公司 | 崗位 | 準考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試 成績 | 加分項 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 集團 本部 | 法務(wù)部負責人崗 | 20240420010 | 43.5 | 78.67 | 64.6 | 2 | 66.60 | 進入下一輪 |
2 | 20240420005 | 41 | 74.33 | 61 | 2 | 63.00 | |||
3 | 20240420002 | 37.5 | 75.33 | 60.2 | 2 | 62.20 | |||
4 | 20240420009 | 25.5 | 72.33 | 53.6 | 2 | 55.60 | |||
5 | 20240420001 | / | 缺考 | ||||||
6 | 20240420003 | / | 缺考 | ||||||
7 | 20240420004 | / | 缺考 | ||||||
8 | 20240420006 | / | 缺考 | ||||||
9 | 20240420007 | / | 缺考 | ||||||
10 | 20240420008 | / | 缺考 | ||||||
11 | 20240420011 | / | 缺考 | ||||||
12 | 20240420012 | / | 缺考 | ||||||
13 | 集團 本部 | 內(nèi)審部內(nèi)控崗 | 20240420016 | 39.5 | 81.33 | 64.60 | 0 | 64.60 | 進入下一輪 |
14 | 20240420017 | 40 | 78 | 62.80 | 0 | 62.80 | |||
15 | 20240420013 | / | 缺考 | ||||||
16 | 20240420014 | / | 缺考 | ||||||
17 | 20240420015 | / | 缺考 | ||||||
18 | 20240420018 | / | 缺考 | ||||||
19 | 20240420019 | / | 缺考 | ||||||
20 | 20240420020 | / | 缺考 | ||||||
21 | 20240420021 | / | 缺考 | ||||||
22 | 20240420022 | / | 缺考 | ||||||
23 | 20240420023 | / | 缺考 | ||||||
24 | 集團 本部 | 財務(wù) 中心 會計崗 | 20240420028 | 47.5 | 79.33 | 66.60 | 0 | 66.60 | 進入下一輪 |
25 | 20240420024 | / | 缺考 | ||||||
26 | 20240420025 | / | 缺考 | ||||||
27 | 20240420026 | / | 缺考 | ||||||
28 | 20240420027 | / | 缺考 | ||||||
29 | 20240420029 | / | 缺考 | ||||||
30 | 20240420030 | / | 缺考 | ||||||
31 | 20240420031 | / | 缺考 | ||||||
32 | 20240420032 | / | 缺考 |
以上成績如有異議需要反映的,請于2024年4月24日前向黃山徽投集團紀檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2024年4月22日
上一篇:黃山徽投集團招聘員工考試公告